কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৮:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দিনাজপুর জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদ-নদীর নামের তালিকা ও অবস্থানঃ
| ক্রমিক নং | নদীর নাম | উৎপত্তি স্থল | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) |
| ১ | করতোয়া | ভারত | ৬৮ |
| ২ | আত্রাই | করতোয়া (খানসামা, দিনাজপুর) | ৭৬ |
| ৩ | কাঁকড়া | আত্রাই (ভূসির বন্দর, চিরিরবন্দর) | ২৫ |
| ৪ | ঢেপা | আত্রাই (জয়ন্তিকা, বীরগঞ্জ) | ৩৮ |
| ৫ | পূনর্ভবা | প্রাননগর (৭ নং মোহাম্মদপুর ইউপি, বীরগঞ্জ) | ৮৬ |
| ৬ | গর্ভেশ্বরী | আত্রাই নদী (২ নং সুন্দরবন ইউপি, দিনাজপুর) | ১৭ |
| ৭ | ছোট যমুনা | বড় চন্ডীপুর বিল (পার্বতীপুর) | ৫৬ |
| ৮ | ইছামতি | ছাতিয়ানগড় বিল (খানসামা) | ৬৫ |
| ৯ | ভূল্লী | আটোয়ারী বিল এলাকা (পঞ্চগড়) | ৪৮ |
| ১০ | পাথরঘাটা | পলাশবাড়ী বিল এলাকা, বীরগঞ্জ | ১৬ |
| ১১ | নর্ত | সাতোর বিল এলাকা, বীরগঞ্জ | ৮ |
| ১২ | ছোট ঢেপা | সাসলা পিয়ালা বিল (গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও) | ৩২ |
| ১৩ | বেলান | শেওলাকুড়ি বিল (খানসামা) | ২৫ |
| ১৪ | নলসীশা | পাটিকা ঘাট বিল (পার্বতীপুর) | ৩৬ |
| ১৫ | তুলসীগংগা | ধানপাড়া বিল (বিরামপুর) | ২৬ |
| ১৬ | চিরি | জোদ মাধুব বিল (বিরামপুর) | ৯ |
| ১৭ | তেঁতুলিয়া (তুলাই) | ১ নং ডাবোর ইউনিয়নের ডাবরা মৌজার বিল এলাকা (কাহারোল) | ৫৬ |
| ১৮ | মাইলা | করতোয়া (মাসুদপুর, নবাবগঞ্জ) | ২৪ |
| ১৯ | ভেলামতি | চিরির বন্দর বিল এলাকা | ১৬ |
| মোট নদী = ১৯টি | নদীপথের মোট দৈর্ঘ্য=৭২৪ কিঃমিঃ | ||
দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন বিলের নামের তালিকা ও অবস্থানঃ
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | বিলের নাম |
| ১. | দিনাজপুর সদর | সুন্দরবন | আমইর বিল |
| ২. | বোচাগঞ্জ | ছাতইল | চেংগন বিল |
| ৩. | আটগাঁও | বাজনিয়া বিল | |
| ৪. | নাফানগর | ঝেড়ঝেরিয়া বিল | |
| ৫. | কাহারোল | তারগাঁও | হাস বিল |
| ৬. | তারগাঁও | কাঞ্চন বিল | |
| ৭. | বীরগঞ্জ | শতগ্রাম | লাল বিল |
| ৮. | শতগ্রাম | পয়সা বিল | |
| ৯. | মরিচা | চুনিয়া বিল | |
| ১০. | পলাশবাড়ী | পার্বতী বিল | |
| ১১. | সাতোর | দাদেস্বরী বিল | |
| ১২. | পলাশবাড়ী | বাহ্মনভিটা বিল | |
| ১৩. | শতগ্রাম | অর্জুনাহার বিল | |
| ১৪. | মরিচা | ভেড়ভেড়ী বিল | |
| ১৫. | মরিচা | হদিয়া বিল | |
| ১৬. | মহম্মদপুর | চন্দ্রগর্ভ বিল | |
| ১৭. | বিরল | বিজোড়া | বহলা বিল |
| ১৮. | মঙ্গলপুর | ছাপইড় বিল | |
| ১৯. | মঙ্গলপুর | দড়রা বিল | |
| ২০. | ধামইর | ধামইর বিল | |
| ২১. | বিরল | নাল বিল | |
| ২২. | খানসামা | ভেড়ভেড়ী | ডালবরি-১ বিল |
| ২৩. | আঙ্গারপাড়া | সাগুইকুড়ি বিল | |
| ২৪. | আঙ্গারপাড়া | সিঙ্গিমারী-১ বিল | |
| ২৫. | আঙ্গারপাড়া | কাশিরদলা বিল | |
| ২৬. | খানসামা | ডালবরি-২ বিল | |
| ২৭. | খানসামা | দুইসোয়া (তেপার মালো) বিল | |
| ২৮. | গোয়ালদিহি | নালবাড়ী বিল | |
| ২৯. | গোয়ালদিহি | সিঙ্গিমারী-২ বিল | |
| ৩০. | গোয়ালদিহি | কাঞ্চার বিল | |
| ৩১. | বিরামপুর | খানপুর | আশুড়ার বিল |
| ৩২. | মুকুন্দপুর | দুবলারচর বিল | |
| ৩৩. | মুকুন্দপুর | নুনারদহ বিল | |
| ৩৪. | দিওর | আলতা দিঘী বিল | |
| ৩৫. | জোতবানী | চেংগড় বিল | |
| ৩৬. | বিরামপুর | বোগঘর বিল | |
| ৩৭. | কাটলা | কোতুয়ার বিল | |
| ৩৮. | ঘোড়াঘাট | ঘোড়াঘাট পৌরসভা | লালদহ বিল |
| ৩৯. | নবাবগঞ্জ | কুশদহ | হেগাতেগা বিল |
| ৪০. | কুশদহ | দামাইল বিল | |
| ৪১. | কুশদহ | বাঘাডুলি বিল | |
| ৪২. | কুশদহ | দুর্গাদহ বিল | |
| ৪৩. | কুশদহ | বাকার বিল | |
| ৪৪. | কুশদহ | তিকানী বিল | |
| ৪৫. | কুশদহ | হাসখোলা বিল | |
| ৪৬. | কুশদহ | কচুয়া বিল | |
| ৪৭. | কুশদহ | বড়ালের বিল | |
| ৪৮. | কুশদহ | মুনাই বিল | |
| ৪৯. | বিনোদনগর | দামইর বিল | |
| ৫০. | বিনোদনগর | খলিশাগাড়ী বিল | |
| ৫১. | বিনোদনগর | কুঘর বিল | |
| ৫২. | বিনোদনগর | বাঙ্কু বিল | |
| ৫৩. | মোহাম্মদপুর | বেরাদগার বিল | |
| ৫৪. | মোহাম্মদপুর | মোতাগারির বিল | |
| ৫৫. | মোহাম্মদপুর | মীর্জাপুরম্যাচাব বিল (মরা নদী) | |
| ৫৬. | মোহাম্মদপুর | মনিষপাড়া বিল | |
| ৫৭. | গোপালগঞ্জ | আশুরার বিল | |
| ৫৮. | দাউদপুর | পুর্নাদহ বিল | |
| ৫৯. | ফুলবাড়ী | খয়েরবাড়ী | আখার বিল |
| ৬০. | বেতদিঘী | শিংগরখাড়ী বিল | |
| ৬১. | আলাদিপুর | ভিমাইপুর বিল | |
| ৬২. | দৌলতপুর | ঝরুর বিল | |
| ৬৩. | দৌলতপুর | চেঘর বিল | |
| ৬৪. | দৌলতপুর | চেঘর বিল | |
| ৬৫. | চিরিরবন্দর | ভিয়াইল | ঘোড়ামারা বিল |
| ৬৬. | ফতেজংপুর | ফেরুসাড়াঙ্গা বিল | |
| ৬৭. | নশরতপুর | গোয়ালদাড়া বিল | |
| ৬৮. | পার্বতীপুর | হাবড়া | মরনাই বিল |
| ৬৯. | বেলাইচন্ডি | দেবী দুবা বিল | |
| ৭০. | পলাশবাড়ী | কাঞ্চনা বিল | |
| ৭১. | চন্ডিপুর | চারালকাটি বিল | |
| ৭২. | চন্ডিপুর | বড়খাল বিল | |
| ৭৩. | মন্মথপুর | পাঞ্চি রতন বিল | |
| ৭৪. | মোমিনপুর | বলাহার বিল | |
| ৭৫. | হরিরামপুর | দোলাইকোটা বিল |
তথ্য সূত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর