এক নজরে দিনাজপুর পৌরসভা
পৌরসভার সাধারন তথ্যাবলী: | |||||
স্থাপিত: | ১ এপ্রিল/ ১৮৬৯ খ্রিঃ | ||||
শ্রেনী | ক-শ্রেনী (০৪ ডিসেম্বর/ ১৯৯০ ইং) | ||||
আয়তন | ২৪.৫০ বর্গ কিলোমিটার | ||||
মোট জনসংখ্যা (২০০১ ইং সালের আদম শুমারী) | ১,৫৭,৩৪৩ জন | ||||
মহিলা | ৭৬,৬৪৪ জন | ||||
পুরুষ | ৮০,৬৯৯ জন | ||||
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | ৭,২৪৭ জন | ||||
ওয়ার্ড সংখ্যা | ১২ টি | ||||
মৌজা সংখ্যা | ২৩ টি | ||||
মেয়র (নির্বাচিত) | ০১ জন | ||||
মোট কাউন্সিলর (নির্বাচিত) | ১৬ জন | ||||
সংরক্ষিত আসন (মহিলা) | ০৪ জন | ||||
সাধারণ আসন | ১২ জন | ||||
সর্ব শেষ নির্বাচন অনষ্ঠানের তারিখ | ০৫ মে/ ২০০৪ ইং | ||||
সাংগঠনিক কাঠামো ভূক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা | ১৩৪ জন | ||||
কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা | ৯৯ জন | ||||
কর্মরত কর্মকর্তা | ০৮ জন (১৪/০২/২০১২ ইং এর তথ্য অনুযায়ী) | ||||
কর্মরত কর্মচারী | ৯২ জন (১৪/০২/২০১২ ইং এর তথ্য অনুযায়ী) | ||||
প্রজেক্ট স্টাফ | ০৫ জন | ||||
মাস্টার রোল | ২৫৫ জন | ||||
টেলিফোন নম্বর | ০৫৩১-৬৪২৯৭, ০৫৩১-৬৫৭৮৪, ০৫৩১-৫১৫২৮ | ||||
ফ্যাক্স | ০৫৩১- ৬৪২৯৭ | ||||
ই-মেইল | mayordinajpur@gmail.com | ||||
ওয়েব সাইট | www.dinajpurmunicipality.com | ||||
পৌর ভৌত অবকাঠামোগত বিবরণ: |
| ||||
রাস্তা / সড়কের বিবরণ: |
| ||||
পাকা রাস্তা | ১২২ কিঃ মিঃ | ||||
আর. সি. সি. রাস্তা | ১.০২ কিঃ মিঃ | ||||
এইচ. বি. বি. রাস্তা | ৬.০০ কিঃ মিঃ | ||||
কাঁচা রাস্তা | ৪৫.৬৫ কিঃ মিঃ | ||||
মোট | ১৭৪.৬৭ কি: মি: | ||||
আলো সংক্রান্ত তথ্যঃ |
| ||||
মোট পোল সংখ্যা | ৮,০৫০ টি | ||||
এইচ টি পোল | ১,৫২০ টি | ||||
নন স্ট্রিট ফেজ | ১,৬৩০ টি | ||||
স্টিট ফেজ লাইন | ৪,৯০০ টি পোল | ||||
স্টিট ফেজ লাইন (কি: মি:) | ২৪৫ কিঃ মিঃ | ||||
সাধারন বাল্ব | ২,১২০ টি | ||||
এনার্জি সেভার বাল্ব | ৮৮০ টি | ||||
টিউব লাইট | ৭৬ টি | ||||
মোট বাল্ব পয়েন্ট | ৩,০৭৬ টি | ||||
একর্ডিং টু বাল্ব পয়েন্ট লাইন | ১৮৪.৫৬ কিঃ মিঃ | ||||
স্টিট লাইন কাভারেজ এরিয়া | ৭৫.৩৩ % | ||||
পানি সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ |
| ||||
পাইপ লাইন | ৮৫.১৫৪ কিলোমিটার | ||||
মোট হাউজ কানেকশন | ৩,৫৬০ টি | ||||
০২ ’’ হাউজ কানেকশন | ০২ টি | ||||
১.৫ ’’ হাউজ কানেকশন | ০২ টি | ||||
০১ ’’ হাউজ কানেকশন | ০২ টি | ||||
৩/৪ " হাউজ কানেকশন | ২২৬ টি | ||||
১/২ ’’ হাউজ কানেকশন | ৩,৩২৮ টি | ||||
মোট পাম্প হাউজ | ০৯ টি | ||||
সচল পাম্প হাউজ | ০৭ টি | ||||
অচল পাম্প হাউজ | ০২ টি | ||||
হস্ত চালিত মোট নল কুপ | ৫২৩ টি | ||||
চালু নলকুপ | ৫০১ টি | ||||
নষ্ট নলকুপ | ২২ টি | ||||
ষ্ট্রীট হাইড্রেন্ট | ০৬ টি | ||||
পৌর যানবাহনের তথ্যঃ |
| ||||
ক) সচল যানবাহন |
| ||||
পাজারু জীপ গাড়ী (ঘ-১১-০০১৭) | ০১ টি | ||||
ভিটারা জীপ গাড়ী (ঘ-০২-০১০৬) | ০১ টি | ||||
পিক আপ গাড়ী (ম-১৩-০০১৬) | ০১ টি | ||||
পিক আপ গাড়ী ৪০৪ (১.৫) টন | ০১ টি | ||||
অশোক লিলেন্ড গাড়ী | ০১ টি | ||||
ডিসালজিং ভ্যাকম ট্যাংকার গাড়ী | ০১ টি | ||||
নতুন ড্রাম ডংফেং ট্রাক গাড়ী | ০১ টি | ||||
হাইড্রোলিক বিম লিফটার গাড়ী (১৫-শ) | ০১ টি | ||||
মোটর সাইকেল | ০৭ টি | ||||
খ) অচল যানবাহন |
| ||||
আইরন বুল গাড়ী | ০১ টি | ||||
ট্রাক্টর গাড়ী (৯৫০৫) | ০১ টি | ||||
ড্রাম ট্রাক গাড়ী (ম-০৫-০০০১) | ০১ টি | ||||
চায়না ট্রাক ক্যাপাসিটি গার্বেজ গাড়ী (১.৫) টন | ০১ টি | ||||
আইচার গাড়ী (পি- ১৯) | ০১ টি | ||||
মোটর সাইকেল | ০২ টি | ||||
গ) কনডেম যানবাহন |
| ||||
কার গাড়ী (ক-৪১১৯) | ০১ টি | ||||
পিকআপ গাড়ী (ট-৬৩৬৬) | ০১ টি | ||||
গার্বেজ গাড়ী (ট-০২-০০১১) | ০১ টি | ||||
ঘ) রোড রোলার |
| ||||
রোড রোলার (০৬ টন) | ০১ টি | ||||
রোড রোলার (১০ টন) | ০২ টি | ||||
রোড রোলার (০৫ টন) | ০২ টি | ||||
ঙ) মোটর গ্যারেজ |
| ||||
পৌর মোটর গ্যারেজ | ০১ টি (বালুবাড়ী) | ||||
পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা: |
| ||||
মোট ড্রেনের দৈর্ঘ্য | ১৭৬.১৩ কি: মি: | ||||
পাকা ড্রেন (ব্রীক) | ৪৪.৪৩ কিঃ মিঃ | ||||
পাকা ড্রেন (আর. সি. সি.) | ১৪.৮০ কিঃ মিঃ | ||||
কাঁচা ড্রেন | ১১৬.৯০ কিঃ মিঃ | ||||
বক্স কালভার্ট | ৩২১ টি | ||||
পাইপ কালভার্ট | ৩০ টি | ||||
স্লুইস গেট | ০২ টি | ||||
গিরিজা খাল | ৫.২২২ কিঃ মিঃ | ||||
ঘাঘড়া খাল | ৯.৫৪০ কিঃ মিঃ | ||||
নদী | পুনর্ভবা নদী | ||||
পরিচ্ছন্ন কর্মী সংখ্যা: |
| ||||
আর্বজনা উত্তোলন শ্রমিক | ৬৭ জন | ||||
সুইপার | ১০৭ জন | ||||
মোট ভ্যান গাড়ী | ১২ টি | ||||
সচল ভ্যান গাড়ী | ০৬ টি | ||||
অচল ভ্যান গাড়ী | ০৬ টি | ||||
গণ শৌচাগার তথ্যাবলীঃ |
| ||||
মোট গণ শৌচাগার | ০৬ টি | ||||
বাহাদুর বাজার শৌচাগার, বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
রাম নগর শৌচাগার, রামনগর, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
কালিতলা ফল মার্কেট শৌচাগার, কালিতলা দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
রেল বাজার হাট শৌচাগার, বড় বন্দর, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
বাস টার্মিনাল শৌচাগার, মির্জাপুর, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
ফুলবাড়ী বাসস্টান্ড শৌচাগার, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
স্বাস্থ্য বিভাগঃ |
| ||||
স্যানিটেশন কভারেজ হার | ৮৬% | ||||
জন্ম নিবন্ধনের হার | ১০০% | ||||
সনদ বিতরনের হার | ৬০% | ||||
ফগার মেশিন | ০২ টি | ||||
নরমাল স্প্রে মেশিন | ১২ টি | ||||
স্বাস্থ্য বিভাগীয় তথ্য বোর্ড | ০১ টি | ||||
ভেজাল খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত মামলা- (ডিসেম্বর, ০৮ পর্যন্ত) | ৩২ টি | ||||
ইপিআই সংক্রান্ত তথ্যবলীঃ |
| ||||
মোট ইপিআই কেন্দ্র | ৪৪ টি | ||||
স্থায়ী ইপিআই কেন্দ্র | ১৭ টি | ||||
অস্থায়ী ইপিআই কেন্দ্র | ২৭ টি | ||||
নিয়মিত টিকা গ্রহণকারী ০০-১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা | ৪,৪৩৪ জন (ডিসেম্বর/০৮ এর তথ্য অনুযায়ী) | ||||
নিয়মিত টিকা গ্রহণকারী ১৫-৪৯ বছরের মহিলা সংখ্যা | ৩৭,০৫৬ জন (ডিসেম্বর/০৮ এর তথ্য অনুযায়ী) | ||||
ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কমিটি | ১২ টি | ||||
প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা | ৫৮৭ জন | ||||
প্রশিক্ষিত পুরোহিত সংখ্যা | ২৭ জন | ||||
প্রশিক্ষিত ধাত্রী মাতা সংখ্যা | ৩৬ জন | ||||
প্রশিক্ষিত ইমাম সংখ্যা | ৭৭ জন | ||||
প্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক সংখ্যা | ৩১ জন | ||||
ফ্রিজ | ০১ টি | ||||
আই এল আর | ০১ টি | ||||
ডিপ ফ্রিজ | ০১ টি | ||||
কোল্ড বক্স | ০১ টি | ||||
পৌর কর সংক্রান্ত তথ্যঃ |
| ||||
হোল্ডিং সংখ্যা (বেসরকারী) | ২২,৫৬৪ টি | ||||
হোল্ডিং সংখ্যা (সরকারী) | ৪৩১ টি | ||||
সর্বমোট হোল্ডিং সংখ্যা | ২২,৯৯৫ টি | ||||
বাৎসরিক হাল দাবী (সরকারী) | ৩০,০৯,৮৪৯/- | ||||
বাৎসরিক হাল দাবী (বেসরকারী) | ৮৬,৩৫,৬০৩/- | ||||
বাৎসরিক মোট দাবী: | ১,১৬,৪৫,৪৫২/- | ||||
কর আদায়ের হার | ৫২% | ||||
কর ধার্যের পরিমান | ২৩% | ||||
হোল্ডিং কর | ৭% | ||||
কনজারভেন্সী রেইট | ৭% | ||||
লাইটিং রেইট | ৩% | ||||
পানি কর | ৬% | ||||
ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যঃ | |||||
রিক্সা মালিক | ৮,১৪৩ টি | ||||
রিক্সা ড্রাইভিং | ২,৩৩৪ টি | ||||
ভ্যান মালিক | ১২৩ টি | ||||
দোকান | ৭,৫১৭ টি | ||||
কোল্ড স্টোরেজ | ০৩ টি | ||||
হাসপাতাল / ক্লিনিক | ২৯ টি | ||||
ডায়াগনেষ্টিক সেন্টার | ২৫ টি | ||||
ইন্সুরেন্স কোম্পানি | ৪৪ টি | ||||
বেসরকারী ব্যাংক | ৩৭ টি | ||||
ডাক্তার (এম,বি,বি,এস ও হোমিও) | ২২৯ জন | ||||
ঔষধ ডিপো | ১০ টি | ||||
মিল কলকারখানা | ১৬০ টি | ||||
ঠিকাদারী লাইসেন্স | ২৬৮ টি | ||||
মাছ- মাংস ব্যবসায়ী | ১৫০ জন | ||||
পৌর বিপনী সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ |
| ||||
পৌর বিপনী কেন্দ্রের সংখ্যা | ১০ টি | ||||
পৌর বিপনী কেন্দ্রের দোকান সংখ্যা | ১৮৫ টি | ||||
দোকান ভাড়া (০৭- ০৮ অর্থ বছরের চাহিদা) | ৭,০৫,১৩৫/- টাকা | ||||
দোকান ভাড়া (০৭- ০৮ অর্থ বছরের আদায়) | ৩,৬৩,২০৫/- টাকা | ||||
দোকান ভাড়া আদায়ের হার | ৫১.৫১ % | ||||
পৌরসভার মালিকানাধীন মার্কেটের নাম ও ঠিকানা: | দোকান সংখ্যা | ||||
লোক ভবন পৌর বিপণী কেন্দ্র, মুন্সিপাড়া | ১৯ টি | ||||
গনেশতলা পৌর বিপণী কেন্দ্র, গনেশতলা | ২৩ টি | ||||
গনেশতলা পেট্রল পাম্প পৌর বিপণী কেন্দ্র, গনেশতলা | ০৩ টি | ||||
বাস টার্মিনাল পৌর বিপণী কেন্দ্র (উত্তর), মির্জাপুর | ১২ টি | ||||
বাস টার্মিনাল পৌর বিপণী কেন্দ্র (দক্ষিন), মির্জাপুর | ২৫ টি | ||||
বাস টার্মিনাল ক্যান্টিন, মির্জাপুর | ০৫ টি | ||||
রামনগর পৌর বিপণী কেন্দ্র, রামনগর | ৩৭ টি | ||||
কালিতলা পৌর বিপণী কেন্দ্র, কালিতলা | ৪৩ টি | ||||
চক্ বাজার পৌর বিপণী কেন্দ্র, মালদহপট্টি | ১১ টি | ||||
রেলবাজার পৌর বিপণী কেন্দ্র, বড় বন্দর | ০৭ টি | ||||
পৌরসভার মালিকানাধীন নির্মিতব্য মার্কেটের নাম | দোকান সংখ্যা | ||||
চক বাজার মার্কেট,জনতা ব্যাংকের পেছনে | ০৫ | ||||
চক বাজার মার্কেট, সোনাহার পট্টি | ১৩ | ||||
চক বাজার মার্কেট, সোনাহার পট্টি মোড় | ০৩ | ||||
বালুবাড়ী মার্কেট, বাঞ্ছারাম পুল মোড় | ০৮ | ||||
নিমতলা মার্কেট, পুরাতন প্রেস ক্লাব সংলগ্ন | ০৪ | ||||
শেরশাহ মার্কেট, শেরশাহ মোড় | ১৪ | ||||
স্টাফ কোয়ার্টার মার্কেট, স্টাফ কোয়ার্টার মোড় | ৩৪ | ||||
চাউলিয়াপট্টি মার্কেট, চাউলিয়া পট্টি মোড় | ১৬ | ||||
পৌরসভার মালিকানাধীন হাট বাজার, খেয়াঘাট ও খোয়াড়ঃ | সংখ্যা | ||||
মোট হাট বাজার | ০৬ টি | ||||
রেল বাজার হাট, বড় বন্দর, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
বাহাদুর বাজার এন, এ মার্কেট, বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
চক বাজার, মালদাহ পট্টি, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
রাম নগর বাজার, রামনগর, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
কালিতলা ফল মার্কেট, কালিতলা দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
চাষী বাজার, মহারাজা স্কুল মোড়, দিনাজপুর | ০১ টি | ||||
খেয়াঘাট | ০১ টি | ||||
খোয়াড় | ০৩ টি | ||||
ইজারার আওতাভূক্ত পুকুর, জলাশয় ও পতিত ভূমির তথ্যাবলীঃ | |||||
মোট পুকুর/ জলাশয় | ০৭ টি | ||||
জুলুম সাগর, মিশন রোড, দিনাজপুর | ৮৪২.২৫ শতক | ||||
শিশু পার্ক পুকুর, শিশু পাক, দিনাজপুর | ১০২.০০ শতক | ||||
মশান কালি পুকুর, কালিতলা, দিনাজপুর | ১২০.০০ শতক | ||||
বালা পুকুর,কালিতলা, দিনাজপুর | ২৬১.৭৮ শতক | ||||
ম্যানেজারের পুকুর, রাজবাটি, দিনাজপুর | ০৩৭.২৫ শতক | ||||
বাস টার্মিনাল পুকুর, মির্জাপুর, দিনাজপুর | ০৩২.৫৬ শতক | ||||
নাগিনা বাদ পুকুর, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর | ০৫৭.৫৩ শতক | ||||
মাতা সাগর গার্বেজ ভূমি, মাতা সাগর | ৭৫০.০০ শতক | ||||
চক্ কাঞ্চন গার্বেজ ভুমি, চক্ কাঞ্চন | ৬৯৩.০০ শতক | ||||
পৌরসভা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ: |
| ||||
উচ্চ বিদ্যালয় | ০১ টি ( দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল) | ||||
কিন্ডারগার্টেন | ০১ টি (পৌর কিন্ডারগার্টেন) | ||||
পৌরসভার মালিকানাধীন স্থাপনাসমূহ |
| ||||
পৌরসভা ভবন | ০১ টি | ||||
কাউন্সিলর ভবন | ০১ টি (অস্থায়ী) | ||||
অডিটরিয়াম | ০১ টি (লোক ভবন) | ||||
স্কুল ভবন | ০১ টি (বাংলা স্কুল) | ||||
সি আর সি ভবন | ০৩ টি (সিডিএফ পরিচালিত) | ||||
পৌর এলাকার বস্তি সংক্রান্ত তথ্য: | |||||
ওয়ার্ড নং | মোট বস্তি | ||||
০১ নং ওয়ার্ড | ০৮ টি | ||||
০২ নং ওয়ার্ড | ০২ টি | ||||
০৩ নং ওয়ার্ড | ০২ টি | ||||
০৪ নং ওয়ার্ড | ০২ টি | ||||
০৫ নং ওয়ার্ড | ০২ টি | ||||
০৬ নং ওয়ার্ড | ০৪ টি | ||||
০৭ নং ওয়ার্ড | ০৫ টি | ||||
০৮ নং ওয়ার্ড | ০৪ টি | ||||
০৯ নং ওয়ার্ড | ০১ টি | ||||
১০ নং ওয়ার্ড | ০১ টি | ||||
১১ নং ওয়ার্ড | ০৩ টি | ||||
১২ নং ওয়ার্ড | ০৪ টি | ||||
মোট বস্তি | ৩৮ টি | ||||
বস্তি এলাকার মোট পরিবারের সংখ্যা | ৩,৩০৩ টি | ||||
বস্তি এলাকার মোট জনসংখ্যা | ২৩,৭০৭ জন | ||||
দিনাজপুর পৌরসভার বিগত ছয় বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স চাহিদা | |||||
অর্থ বছর | চলতি | বকেয়া | |||
২০০৭- ২০০৮ | ১,১৬,৪৫,৪৫২/- | ১,৪১,০২,১৫৩/- | |||
২০০৬- ২০০৭ | ১,০৫,০০,০০০/- | ১,৪৪,০২,১৫৪/- | |||
২০০৫- ২০০৬ | ১,০৫,০০,০০০/- | ১,৩৫,০৩,৫৮২/- | |||
২০০৪- ২০০৫ | ৭৬,৭৮,৪১৫/- | ১,৪৮,৩৬,৯৯২/- | |||
২০০৩- ২০০৪ | ৭৬,৭৮,২৩৫/- | ১,৪৪,৬৮,৪২০/- | |||
২০০২- ২০০৩ | ৭৫,৫২,৪১২/- | ১,৫০,৪৭,০৩৮/- | |||
দিনাজপুর পৌরসভার বিগত ছয় বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় | |||||
অর্থ বছর | চলতি | বকেয়া | |||
২০০৭- ২০০৮ | ৪২,৭৫,৭০৫/- | ৬৩,১১,০৮১/- | |||
২০০৬- ২০০৭ | ৪৬,৯৬,২২০/- | ৬১,০৩,৭৮১/- | |||
২০০৫- ২০০৬ | ৪১,৩৮,৪৮৬/- | ৫৪,৬২,৯৫০/- | |||
২০০৪- ২০০৫ | ৪৪,৪৪,৮০৫/- | ৪৫,৬৭,০১৬/- | |||
২০০৩- ২০০৪ | ৩৬,৫২,২৯৫/- | ৩৬,৫৭,৫৪৬/- | |||
২০০২- ২০০৩ | ৩০,৯৪,৫৬৫/- | ৪৪,৩০,৭১৩/- | |||
দিনাজপুর পৌরসভার বিগত ছয় বছরের বাজেট বরাদ্দ | |||||
অর্থবছর | বরাদ্দের পরিমান | প্রকৃত ব্যয় | |||
২০০৮- ২০০৯ | ৩০,৯৯,০৮,৮২৭/- | ৩০,৮৬,৫২,৮২৭/- | |||
২০০৭- ২০০৮ | ১৪,২৯,৬৯,২১৪/- |
| |||
২০০৬- ২০০৭ | ১৮,১৩,৩৩,৫৬৫/- |
| |||
২০০৫- ২০০৬ | ১১,৪৯,৯৪,০০৪/- |
| |||
২০০৪- ২০০৫ | ১৫,৩৪,৯৯,৪০৮/- |
| |||
২০০৩- ২০০৪ | ১২,৫০,৩০,৫৩৫/- |
| |||
পৌরসভায় চলমান প্রকল্পসমূহের বিবরণ: |
| ||||
দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি- ২) |
| ||||
নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি), ইউএনডিপি |
| ||||
জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইআইপি) |
| ||||
সার্পোটিং হাউজ হোল্ড একটিভিটিস ফর হাইজিন, এসেট এন্ড রেভিনিউ প্রজেক্ট (কেয়ার ‘শহর’ প্রকল্প) |
| ||||
পরিবাহন সংক্রান্ত তথ্য: |
|
| |||
রেল স্টেশন | ০১ টি |
| |||
বাস টার্মিনাল | ০১ টি |
| |||
বাস স্ট্যান্ড | ০১ টি |
| |||
বিআরটিসি বাস টার্মিনাল | ০১ টি |
| |||
টেম্পু স্ট্যান্ড | ০৩ টি (বড়মাঠ, সুইহারী ও বালুয়াডাঙ্গা) |
| |||
রেন্ট এ কার স্ট্যান্ড | ০২ টি (বড়মাঠ ও সুইহারী) |
| |||
ট্রাক টার্মিনাল | ০১ টি (প্রস্তাবিত অবস্থায় রয়েছে) |
| |||
ঐতিহাসিক/ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা | ঠিকানা |
| |||
দিনাজপুর পৌরসভা | মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর |
| |||
রায় সাহেব বাড়ী | ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর |
| |||
রাজবাটি | রাজবাড়ী, দিনাজপুর |
| |||
হাজী দানেশের বাড়ী | বালুবাড়ী, দিনাজপুর |
| |||
দিনাজপুর ইনিস্টিটিউট | মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর |
| |||
স্টেশন ক্লাব | বড় ময়দান, দিনাজপুর |
| |||
জাদুঘর / গ্রন্থাগার | ঠিকানা |
| |||
দিনাজপুর মিউজিয়াম এবং মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা | মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর |
| |||
খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলীম হল ও লাইব্রেরী | মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর |
| |||
দিনাজপুর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী | কাচারী, দিনাজপুর |
| |||
আর্য্য পুস্তকাগার | কালিতলা, দিনাজপুর |
| |||
পৌর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা |
| |||
শিক্ষা বোর্ড | ০১ টি |
| |||
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ টি |
| |||
পিটিআই | ০১ টি |
| |||
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ০১ টি |
| |||
মেডিকেল কলেজ | ০১ টি |
| |||
হোমিওপ্যাথিক কলেজ | ০১ টি |
| |||
আইন কলেজ | ০১ টি |
| |||
ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী | ০১ টি |
| |||
নার্সিং ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট | ০১ টি |
| |||
পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট | ০১ টি |
| |||
কমার্শিয়াল ইনিস্টিটিউট | ০১ টি |
| |||
টেক্সটাইল ইনিস্টিটিউট | ০১ টি |
| |||
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১ টি |
| |||
পৌর এলাকায় অবস্থিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠনের বিবরন | সংখ্যা |
| |||
জেনারেল হাসপাতাল | ০৪ টি |
| |||
প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র | ০৪ টি |
| |||
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| |||
চক্ষু হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
ডায়বেটিক হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
হৃদ রোগ হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
কিডনী হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
শিশু হাসপাতাল | ০১ টি |
| |||
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| |||
রক্ত দান কেন্দ্র | ০১ টি |
| |||
পশু হাসপাতাল | ০২ টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS