দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড অবস্থিত। | |
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল): | |
বিবরণ | তথ্য |
খনি আবিষ্কার | ১৯৮৫ |
খনির গভীরতা | ১১৮ মিটার হতে ৫০৯ মিটার |
খনি এলাকার আয়তন | ৩ বর্গ কি.মি. |
খনি বেসিনের আয়তন | ৬ বর্গ কি.মি. |
মোট সিম | ৬ টি |
খনির জীবন কাল | ৬৪ বছর |
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ৭.০২.১৯৯৪ (সাপলাইয়ার্স ক্রেডিট) |
ডেভেলপার | সিএমসি (চায়না) |
প্রকল্প ব্যয় | ১৯৪.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার |
বিসিএমসিএল-এর নিকট খনি সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর | ২০১১ সাল |
বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু | ২০০৫ সাল |
মোট মজুদ | ৩৯০ মিলিয়ন মে. টন |
উত্তোলনযোগ্য মজুদ | ৬৪ মিলিয়ন মে. টন |
বর্তমানে উৎপাদনে রয়েছে | ১১১৪ নং ফেস (মিড জুলাই, ২০০৯-এশেষ হবে) |
১১১৪ নং ফেস শেষ হলে উৎপাদনেযাবে | ১১০৫ নং ফেস |
এ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পন্ন ৬ টি ফেস | ফেস নং-১১১০, ১১০১, ১১০৬, ১১০৯, ১১০৩, ১১০৪ |
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা/ প্রতিদিন | ৩,৩০০ মে. টন |
মধ্যপাড়া কঠিন শিলা
মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ১৮০.০৪৭০ একর।
খনি আবিস্কার | ১৯৭৪ |
খনির গভীরতা | ১২৮ মিটার |
খনি এলাকার আয়তন | ১.২০ বর্গ কি.মি. |
খনির জীবন কাল | ৪১ বছর |
উত্তোলনযোগ্য মজুদ | ১৭৪ মিলিয়ন মে.টন |
বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা | ১.৬৫ মিলিয়ন মে.টন (৩ শিফট) |
দৈনিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা | ৫৫০০ মে.টন (৩ শিফট) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS