জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | জেএসসি পরীক্ষা ২০১০ | জেএসসি পরীক্ষা ২০১১ | ||||||||||
অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | ||
১ | বোঁচাগঞ্জ | ১৪৪২ | ৮৫৮ | ৫৮৪ | ৫৯.৫০% | ০৪ | ০.২৭% | ১৮৮৭ | ১৫৮২ | ৩০৫ | ৮৩.৮৩% | ৪০ | ২.১১% |
২ | বিরল | ২১২০ | ১১৩১ | ৯৮৯ | ৫৩.৩৪% | ০১ | ০.০৮% | ৩০৩৯ | ২৮০৯ | ২৩০ | ৯২.৪৩% | ৩৬ | ০১.২৮% |
৩ | কাহারোল | ১৫০১ | ১০২০ | ৪৮১ | ৬৭.৯৫% | ০৪ | ০.০০ | ১৫৮২ | ১৬৯৬ | ১৫৬ | ৯১.৫৭% | ২৯ | ০০ |
৪ | বীরগঞ্জ | ২৬৮৪ | ১৬৬০ | ১০৩৪ | ৬১.৬১% | ০২ | ০.১২% | ৩২৭৮ | ২৭১৮ | ৩৪০ | ৮২.৯২% | ৬৭ | ২.৪৬% |
৫ | দিনাজপুর সদর | ৪০১৫ | ২৫০৯ | ১৫০৬ | ৬২.৪৯% | ৫৩ | ২.১১% | ৫৫০১ | ৪৫৩২ | ৯৬৯ | ৮২.৩৮% | ৩১৭ | ৬.৯৯% |
৬ | খানসামা | ১৪২৫ | ৬২৪ | ৯০১ | ৪০.৯২% | ০১ | ০.০৭% | ২২০৭ | ১৬৮৩ | ৫২৪ | ৭৬.২৬% | ২৭ | ১.২২% |
৭ | চিরিরবন্দর | ২৪৮৯ | ১৬১৭ | ৮৭২ | ৬৪.৯৬% | ৩৯ | ১.৫৬% | ৩১৩৬ | ২৭৩৯ | ৪০৫ | ৮৭.৩৪% | ১০৫ | ৩.৩৫% |
৮ | ফুলবাড়ী | ১৪৬৪ | ৬৪৩ | ৮২১ | ৪৩.৯২% | ৩১ | ২.১১% | ২১৫৩ | ১৩৮৫ | ৭৬৮ | ৬৪.৩২% | ২০ | ০.৯২% |
৯ | পার্বতীপুর | ২৯৫৫ | ১৮৪৩ | ১১২২ | ৬১.৩৬% | ১১ | ০.৫৯% | ৩৮৯৯ | ৩৩১৬ | ৫৮৩ | ৮৫% | ১১৫ | ৩.৪৬% |
১০ | বিরামপুর | ১৩৮৪ | ৯১৯ | ৪৬৫ | ৬৬.৪% | ০৫ | ০.৫% | ১৮২১ | ১৫৮১ | ২৪০ | ৮৬.০৮% | ৩১ | ১.৯৬% |
১১ | নবাবগঞ্জ | ১৫৩৩ | ১২৪১ | ২৯২ | ৮১% | ০২ | ০.০০ | ১৭৮৩ | ১৬০০ | ১৮৩ | ৯০% | ২৫ | ২.০% |
১২ | হাকিমপুর | ৮৪৯ | ৪৪৬ | ৪০৩ | ৫২.৫৩% | ০২ | ০.২৪% | ১০৫৭ | ৯১১ | ১৪৬ | ৮৬.১৯% | ০৪ | ০.৩৮% |
১৩ | ঘোড়াঘাট | ৭৯৮ | ৬১০ | ১৮৮ | ৭৬.৪৪% | ৩০ | ৩.৭৫% | ৯৫১ | ৮০০ | ১৫১ | ৮৪.১২% | ৫০ | ৫.২৫% |
দিনাজপুর জেলা সর্বমোট | ২৪৬৫৯ | ১৫১২১ | ৯৬৫৮ | ৬০.৯৬% | ১৮৫ | ০.৮৮% | ৩২২৯৪ | ২৭৩৫২ | ৫০০০ | ৮৪.০৩ | ৮৬৬ | ২.৪১% |
উপজেলা ও প্রতিষ্ঠানওয়ারী সর্বশেষ জেএসসি পরীক্ষায় (২০১১) পাশের হার ৬০% এর নীচে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ
উপজেলা | ক্রঃ নং | বিদ্যালয়ের নাম | অংশগ্রহনকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার % | জিপিএ- ৫ | জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার |
সদর | ০১ | পাঁচবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৪৬ | ৬৪ | ৮২ | ৪৩.৮৩ |
|
|
০২ | শশরা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৬ | ১৮ | ৩৮ | ৩২.১৪ |
|
| |
০৩ | কাশিপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ | ২৬ | ২৭ | ৪৯.০৫ |
|
| |
০৪ | মুরারীপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৬০ | ৩৫ | ২৫ | ৫৮.৩৩ |
|
| |
০৫ | দিনাজপুর জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় | ১২১ | ৭০ | ৫১ | ৫৭.৮৫ |
|
| |
০৬ | তফিউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | ১২৩ | ৭৩ | ৫০ | ৫৯.৩৫ |
|
| |
০৭ | মহারাজা গিরিজানাথ উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪৯.৩৫ |
|
| |
০৮ | আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | ২১ | ১১ | ১০ | ৫২.৩৮ |
|
| |
০৯ | শশরা হুগলীপাড়া নিঃ মাঃ উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ | ০১ | ০৩ | ২৫ |
|
| |
বোচাগঞ্জ | ০১ | ফুটকিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৯ | ১৭ | ২২ | ৪৩.৫৮ |
|
|
০২ | কেডিজি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ | ০৬ | ০৭ | ৪৬.১৫ |
|
| |
০৩ | বাসুদেবপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৮ | ০২ | ০৬ | ২৫ |
|
| |
০৪ | জে.বি স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ | ০৫ | ০৫ | ৫০ |
|
| |
০৫ | শেখরপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৫ | ০০ | ১৫ | ০০ |
|
| |
বীরগঞ্জ | ১ | আমতলী উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৪ | ৩৬ | ২৮ | ৫৬.২৫ |
|
|
২ | শালবন নিঃ মাঃ বিদ্যালয় | ১৭ | ০১ | ১৬ | ০৫.৮৮ |
|
| |
৩ | ঘোড়াবান্দ নিঃ মাঃ বিদ্যালয় | ১০ | ০১ | ০৯ | ১০ |
|
| |
৪ | বটতলী নিঃ মাঃ বিদ্যালয় | ১২ | ০৫ | ০৭ | ৪১.৬৬ |
|
| |
৫ | কালীমেলা উচ্চ বিদ্যালয় | ৩২ | ১৯ | ১৩ | ৫৯ |
|
| |
৬ | পল্লী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ | ০১ | ০৫ | ১৬ |
|
| |
৭ | ব্রাহ্মণভিটা উচ্চ বিদ্যালয় | ২০ | ১০ | ১০ | ৫০ |
|
| |
৮ | আত্রাই নিঃ মাঃ বিদ্যালয় | ০৩ | ০১ | ০২ | ৩৩.৩৩ |
|
| |
কাহারোল | ০১ | তরলা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০৮ | ০৪ | ০৪ | ৫০.০০ |
|
|
০২ | তরকন্দা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৬ | ১৯ | ১৭ | ৫২.৭৭ |
|
| |
খানসামা | ০১ | টংগুয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৪ | ৮ | ৬ | ৫৭.১৪ |
|
|
০২ | নলবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১২ | ৭ | ৫ | ৫৮.৩৩ |
|
| |
০৩ | বালাডাঙ্গী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৮ | ৯ | ৯ | ৫০.০০ |
|
| |
০৪ | আঙ্গারপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ১৪ | ২ | ১২ | ১৪.২৯ |
|
| |
০৫ | দক্ষিণ কুমুড়িয়া নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ২৬ | ১১ | ১৫ | ৪২.৩১ |
|
| |
০৬ | মারগাও আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৮ | ৫ | ২৩ | ১৭.৮৬ |
|
| |
০৭ | হাজিনগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৩ | ৪ | ১৯ | ১৭.৩৯ |
|
| |
০৮ | শুশুলি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৮ | ৬ | ১২ | ৩৩.৩৩ |
|
| |
০৯ | গোবিন্দপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪ | ৮ | ৬ | ৫৭.১৪ |
|
| |
১০ | কুতুবডাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৬ | ১৩ | ১৩ | ৫০.০০ |
|
| |
১১ | হাজীপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৮ | ৬ | ১২ | ৩৩.৩৩ |
|
| |
১২ | খামার বিষগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ১০ | ৩ | ৭ | ৩০.০০ |
|
| |
১৩ | ছাতিয়ানগড় ঝাপুপাড়া ইছাঃ নিঃ মাঃ বালিকা বিদ্যালয় | ১৪ | ৫ | ৯ | ৩৫.৭১ |
|
| |
১৪ | গাড়পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৬ | ০ | ৬ | ০০.০০ |
|
| |
১৫ | উত্তর ভেড়ভেড়ী শাপলা নিম্ন মাধঃ বিদ্যালয় | ১৪ | ৫ | ৯ | ৩৫.৭১ |
|
| |
চিরিরবন্দর | ০১ | রাজাপুর বুড়িরহাট উচ্চ বিদ্যালয় | ২৯ | ১৬ | ১৩ | ৫৫.১৭ |
|
|
০২ | আলোকডিহি বেকীপুল নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ১১ | ০৪ | ০৭ | ৩৬.৩৬ |
|
| |
পার্বতীপুর | ০১ | বর্ণমালা স্কুল এন্ড কলেজ | ৫৮ | ৩১ | ২৭ | ৫৩.৪৫ |
|
|
০২ | মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩ | ০৮ | ১৫ | ৩৭.৭৮ |
|
| |
০৩ | দক্ষিণ শালন্দার নিম্ন মাঃ বিদ্যালয় | ১৭ | ০৯ | ০৮ | ৫২.৯৪ |
|
| |
ফুলবাড়ী | ০১ | ফুলবাড়ী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫০ | ২৭ | ৩৩ | ৫৪.০০ |
|
|
০২ | মিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৪ | ১৭ | ১৭ | ৫০.০০ |
|
| |
০৩ | মেলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৮ | ১৮ | ৩০ | ৩৭.৫০ |
|
| |
০৪ | নন্দীগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭ | ১৬ | ১১ | ৫৯.২৫ |
|
| |
০৫ | মুরারীপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ | ২৭ | ২৬ | ৫০.৯৪ |
|
| |
০৬ | রামভদ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৫ | ১৪ | ২১ | ৪০.০০ |
|
| |
০৭ | ফুলবাড়ী কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৮ | ৪১ | ৩৭ | ৫২.০০ |
|
| |
০৮ | গোয়ালপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ | ০৩ | ১৪ | ১৮.০০ |
|
| |
০৯ | ফুলবাড়ী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় | ১১৪ | ৫৩ | ৬১ | ৪৬.৪৯ |
|
| |
১০ | রামেশ্বরপুর আদর্শ মাঃ বিদ্যালয় | ৬২ | ৩৫ | ২৭ | ৫৬.৪৫ |
|
| |
১১ | মালঞ্চা দামার পাড় নিম্ন মাঃ বিদ্যালয় | ২৯ | ০৮ | ২১ | ২৭.৫৯ |
|
| |
১২ | খাজাপুর নিম্ন মাঃ বিদ্যালয় | ৩১ | ১০ | ২১ | ৩২.২৬ |
|
| |
১৩ | শালগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৬ | ০৭ | ১৯ | ২৬.৯২ |
|
| |
নবাবগঞ্জ | ০১ | শাল্টি মুরাদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ | ২ | ৬ | ২৫.০০ |
|
|
০২ | দারিয়া নিম্ন মাঃ বালিকা বিদ্যালয় | ১৫ | ৬ | ৯ | ৪০.০০ |
|
| |
বিরামপুর | ০১ | দিওড়শৌলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০ | ৩ | ৭ | ৩০.০০ |
|
|
০২ | মনিরামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ৫ | ১ | ৪ | ২০.০০ |
|
| |
হাকিমপুর | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া বালিকা বিদ্যালয় | ২৭ | ১৫ | ১২ | ৫৫.৫৬ |
|
|
০২ | জাংগই নিম্ন মাধ্যঃ বাঃ বিদ্যালয় | ১০ | ০১ | ০৯ | ১০.০০ |
|
| |
ঘোড়াঘাট | ০১ | রাণীগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয় | ১০ | ৪ | ৬ | ৪০.০০ |
|
|
এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | এসএসসি পরীক্ষা ২০১০ | এসএসসি পরীক্ষা ২০১১ | ||||||||||
অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | ||
১ | বোঁচাগঞ্জ | ১৫৭৭ | ৯৯০ | ৫৮৭ | ৬২.৭৭% | ৪২ | ২.৬৬% | ১৬৮৬ | ১২৯৩ | ৩৯৩ | ৭৬.৬৯% | ৩৭ | ২.১৯% |
২ | বিরল | ২২২৮ | ১৭২২ | ৫০৬ | ৭৭.২৮% | ৭৬ | ০৪.৪১% | ২১৯০ | ২০৬০ | ১৩০ | ৯৪.০৬% | ১১৮ | ০৫.৭২% |
৩ | কাহারোল | ১৪৮১ | ১০০০ | ৪৮১ | ৬৭.৫২% | ১৯ | ০০ | ১৪৩৩ | ১১২৯ | ৩০৪ | ৭৮.৭৮% | ২৪ | ০০ |
৪ | বীরগঞ্জ | ২৩৯৬ | ১৫৯৬ | ৮০০ | ৬৬.৬১% | ৮৮ | ৫.৫১% | ২৬৮৭ | ২০৬০ | ৬২৭ | ৭৬.৬৬% | ৪৮ | ২.৩৩% |
৫ | দিনাজপুর সদর | ৪২৬২ | ৩৩১৫ | ৯৪৭ | ৭৭.৭৮% | ৪৪৭ | ১৩.৪৮% | ৪৩০৬ | ৩৫১৩ | ৭৯৩ | ৮১.৫৮% | ৪২৯ | ১২.২১% |
৬ | খানসামা | ১৮২৮ | ১২৩৯ | ৫৮৯ | ৬৭.৭৮% | ৬২ | ৫.০% | ১৮৫৬ | ১২৯৪ | ৫৬২ | ৬৯.৭২% | ৪৪ | ২.৩৭% |
৭ | চিরিরবন্দর | ২৬০০ | ১৮৮০ | ৮০০ | ৭২.৩০% | ১৩০ | ৫% | ২৮৩৭ | ২২৫১ | ৫৮৬ | ৭৯.৬২% | ১১৭ | ৪.১২% |
৮ | ফুলবাড়ী | ১৫১৪ | ৮৯৫ | ৬১৯ | ৫৯.১১% | ৫২ | ৩.৪৩% | ১৭৮৬ | ১১৮৪ | ৬০২ | ৬৬.২৯% | ৩২ | ১.৭৯% |
৯ | পার্বতীপুর | ৩১৯৮ | ১৯৬৮ | ১২৩০ | ৬১.৫৩% | ৬২ | ৩.১৫% | ৩৫৩৫ | ২৭৬৭ | ৭৬৮ | ৭৮.২৭% | ১৬১ | ৫.৮১% |
১০ | বিরামপুর | ১২৮৮ | ৯৬৯ | ৩১৯ | ৭৫.২৩% | ৭৫ | ৭.৭৩% | ১৪৯৩ | ১১৫২ | ৩৪১ | ৭৭.১৬% | ৫৪ | ৪.৬৮% |
১১ | নবাবগঞ্জ | ১৩২১ | ৯২৬ | ৩৯৫ | ৭০% | ৬২ | ৮% | ১৪১৭ | ৯৯৯ | ৪১৮ | ৭০% | ৪৪ | ৪% |
১২ | হাকিমপুর | ৬১৪ | ৪২৮ | ১৮৬ | ৬৯.৭০% | ৩১ | ৫.০০% | ৬৫১ | ৪৯৪ | ১৫৭ | ৭৫.৮৮% | ১৪ | ২.১৫% |
১৩ | ঘোড়াঘাট | ১১৫৩ | ৮৫০ | ২৮৩ | ৭৩.৭২% | ৪ | ০.৩৪% | ১৪৪৫ | ১২৩৫ | ২১০ | ৮৫.৪৬% | ৩৫ | ২.২৪% |
দিনাজপুর জেলা সর্বমোট | ২৫৪৬০ | ১৭৭৭৮ | ৭৭৪২ | ৬৯.৩৩% | ১১৫০ | ৪.৯০% | ২৭৩২২ | ২১৪৩১ | ৫৮৯১ | ৭৭.৭০% | ১১৫৭ | ৩.৮২% |
সর্বশেষ (২০১২) এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৬০% এর নীচে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা
উপজেলার নাম | ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | |
নবাবগঞ্জ | ০১ | দেওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ | ১০ | ০৮ | ৫৬% | ০০ | ০০ | |
০২ | হেয়াতপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫০ | ২২ | ১৮ | ৫৫% | ০০ | ০০ | ||
০৩ | কাল্টিমুরাদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ | ০২ | ০৪ | ৩৩% | ০০ | ০০ | ||
খানসামা | ০১ | ইলবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ | ০৩ | ০৪ | ৪২.৮৬ | ০০ | ০০ | |
কাহারোল | ০১ | নয়াবাদ মিত্রবাটি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ | ০৮ | ১০ | ৪৪.৪৪ | ০০ | ০০ | |
বিরামপুর | ০১ | কেটরা উচ্চ বিদ্যালয় | ২১ | ১২ | ৯ | ৫৭.১৪% | ০০ | ০০ |
এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | এইচএসসি পরীক্ষা ২০১০ | এইচএসসি পরীক্ষা ২০১১ | এইচএসসি পরীক্ষা ২০১২ | |||||||||||||||
অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ- ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ- ৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | ||
১ | বোচাগঞ্জ | ৬৭০ | ৩৯৭ | ২৭৩ | ৫৯.২৫% | ০২ | ০.২৯% | ৪৮৩ | ৩৩৭ | ১৪৬ | ৬৯.৭৭% | ০০ | ০০% | ৯৮৩ | ৬৫৪ | ৩২৯ | ৬৬.৫৩% | ১৯ | ১.৯৩% |
২ | বিরল | ৭৫৬ | ৪৯৯ | ২৫৭ | ৬৬% | ০৪ | ০.৮০% | ৬২৬ | ৪২৮ | ১৯৮ | ৬৮% | ০০ | ০০% | ১০৪০ | ৭৯৬ | ২৪৪ | ৭৫.৫৩% | ২১ | ০২.৬৩% |
৩ | কাহারোল | ৬৭৪ | ৪০৮ | ২৬৬ | ৬০.৫৩% | ০৪ | ০০ | ৮১৫ | ৪৫৩ | ৩৬২ | ৫৫.৫৮% | ০২ | ০০% | ৮৪০ | ৫০৬ | ৩৩৪ | ৬০.২৩% | ০০ | ০০ |
৪ | বীরগঞ্জ | ১৩১৩ | ৯০৫ | ৪০৮ | ৬৮.৯২% | ২৬ | ২.৮৭% | ১২৯৪ | ৮৪৩ | ৪৫১ | ৬৫.১৪% | ২১ | ২.৪৯% | ১৫১৮ | ১১৩১ | ৩৮৭ | ৭৪.৫০% | ৯০ | ৭.৯৬% |
৫ | দিনাজপুর সদর | ৪৩৯২ | ৩১১৪ | ১২৭৮ | ৭০.৯০% | ২২৬ | ৭.২৫% | ৪১০৬ | ৩০২৩ | ১০৮৩ | ৭৩.৬২% | ৩০৭ | ১০.১৫% | ৪৩৯৮ | ৩৫৭৫ | ৮২৩ | ৮১.২৯% | ৫০১ | ০০ |
৬ | খানসামা | ১০০৩ | ৭২৭ | ২৭৬ | ৭২.৪৮% | ০১ | ০.১০% | ৮৮১ | ৫৬৯ | ৩১২ | ৬৪.৫৯% | ১০ | ১.১৪% | ১০৬০ | ৭৭৭ | ২৮৩ | ৭৩.৩০% | ৩০ | ২.৮৩% |
৭ | চিরিরবন্দর | ১৩১৭ | ৭৬৪ | ৫৫৩ | ৫৮.০১% | ০৩ | ০.২২% | ১২০২ | ৭১৮ | ৪৮৪ | ৫৯.৭৩% | ০৫ | ০.৪৩% | ১৬৫১ | ১১৭৪ | ৪৭৭ | ৭১.১১% | ৩৫ | ২.১১% |
৮ | ফুলবাড়ী | ১১৭৫ | ৭১৯ | ৪৫৬ | ৬১.১৯% | ১০ | ০.৮৫% | ১১৪৫ | ৬৩০ | ৫১৫ | ৫৫.০২% | ১২ | ১.০৪% | ১৩৩০ | ৮৬৭ | ৪৬৩ | ৬৫.১৮% | ৩৫ | ২.৬৩% |
৯ | পার্বতীপুর | ২১১৫ | ১৭৮৯ | ৩২৬ | ৮৪.৫৮% | ১৪১ | ৭.০৮% | ১৮১৪ | ১৫১৩ | ৩০১ | ৮৩.৪০% | ১১০ | ৭.২৭% | ২১৯৪ | ১৭৪০ | ৪৫৪ | ৭৯.৩০% | ১৯৪ | ১১.১৪% |
১০ | বিরামপুর | ১০৪৫ | ৬৬৪ | ৩৮১ | ৬৩.৫৪% | ০০ | ০০ | ১০৮০ | ৬৫৫ | ৪২৫ | ৬০.৬% | ১১ | ১.৬৮% | ১২৫২ | ৭৯৪ | ৪৫৮ | ৬৩.৪১% | ২৫ | ৩.১৪% |
১১ | নবাবগঞ্জ | ৯১৩ | ৭১১ | ২০২ | ৭৬% | ০৫ | ০০ | ১০৪৫ | ৬৮৯ | ৩৫৬ | ৬৬% | ০৮ | ১.০% | ১২৫১ | ৯১৫ | ৩৩৬ | ৭৩% | ১৪ | ৪% |
১২ | হাকিমপুর | ৪৩২ | ২৩৬ | ১৯৬ | ৫৪.৬৩% | ০১ | ০.২৩% | ৪০৭ | ১৮১ | ২২৬ | ৪৪.৪৭% | ০০ | ০০% | ৫২৩ | ৩০৩ | ২২০ | ৫৭.৯% | ১০ | ১.৯% |
১৩ | ঘোড়াঘাট | ৪৭২ | ৩১২ | ১৬০ | ৬৬.১০% | ০১ | ০.৪১% | ৪৭১ | ২৭৩ | ১৯৮ | ৫৭.৯৬% | ০৪ | ০.৮৪% | ৫২৯ | ৪০৫ | ১২৪ | ৭৬.৬৬% | ৭ | ১.৩২% |
সর্বমোট | ১৬২৭৭ | ১১২৪৫ | ৫০৩২ | ৬৬.৩২% | ৪২৪ | ১.৫৫% | ১৫৩৬৯ | ১০৩১২ | ৫০৫৭ | ৬৩.৩৮% | ৪৯০ | ২.০০৩% | ১৮৫৬৯ | ১৩৬৩৭ | ৪৯৩২ | ৭০.৬১% | ৯৮১ | ৩.২০% |
সর্বশেষ (২০১২) এইচএসসি পরীক্ষা পাশের হার ৬০% এর নীচে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা
উপজেলার নাম | ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | অকৃতকার্য | পাশের হার | জিপিএ-৫ | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার | |
বীরগঞ্জ | ০১ | দলুয়া স্কুল এন্ড কলেজ | ৫৮ | ২৪ | ৩৪ | ৪১% | ০১ | ৪.১৬% | |
কাহারোল | ০১ | কাহারোল ডিগ্রী কলেজ | ২৫২ | ১২৩ | ১২৯ | ৪৮.৮১ | ০২ | ০০ | |
০২ | বুলিয়া বাজার কলেজ | ১৩৭ | ৭২ | ৬৫ | ৫২.৫৫ | ০০ | ০০ | ||
বোচাগঞ্জ | ০১ | হাজী দানেশ কলেজ | ৪৫ | ২২ | ২৩ | ৪৮.৮৮% | ০০ | ০০ | |
হাকিমপুর | ০১ | হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজ | ৩৯৬ | ২৩২ | ১৬৪ | ৫৮.৫৮ | ৫ | ১.২৬% | |
০২ | হাকিমপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ | ১২৭ | ৭১ | ৫৬ | ৫৫.৯০ | ৫ | ৩.৯৪% | ||
চিরিরবন্দর | ০১ | চিরিরবন্দর ডিগ্রী কলেজ | ১৫৭ | ৮৭ | ৭০ | ৫৫.৪১ | ০০ | ০০ | |
০২ | খোচনা এস,সি স্কুল এন্ড কলেজ | ৬৩ | ৩৪ | ২৯ | ৫৯.৯৭% | ০২ | ৩.১৭% | ||
০৩ | কুতুবডাঙ্গা স্কুল এন্ড কলেজ | ১৪ | ০৭ | ০৭ | ৫০% | ০০ | ০০ | ||
বিরল | ০১ | বিরল মহিলা কলেজ | ১৫০ | ৮৮ | ৬২ | ৫৮.৬৬ | ০৪ | ৪.৪৫% | |
বিরামপুর | ০১ | বিরামপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ | ৩০৩ | ১৬৪ | ১৩৯ | ৫৪.১৩% | ৬ | ৩.৬৫% | |
০২ | কাটলা ডিগ্রী কলেজ | ১৫৬ | ৮৭ | ৬৯ | ৫৫.৭৭% | ৩ | ৩.৪৪% | ||
০৩ | কেটরাহাট কলেজ | ৮৭ | ৫২ | ৩৫ | ৫৯.৭৭ | ০০ | ০০ | ||
০৪ | বিরামপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সষ্টিটিউট | ৫৫ | ৩২ | ২৩ | ৫৮.১৮% | ০০ | ০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস